Tabeller
Fast snegl-tabel over transportmængde i kg/time.
Diameter |
0¤ |
30¤ |
45¤ |
60¤ |
100 | 6000 | 4000 | 3000 | 2100 |
120 | 11500 | 8000 | 5500 | 4200 |
150 | 25000 | 18000 | 12000 | 9000 |
200 | 60000 | 42000 | 30000 | 20000 |
250 | 100000 | 80000 | 55000 | 40000 |
300 | 150000 | 110000 | 80000 | 60000 |
Tallene er beregnet efter en standard fart på 400/450 rpm, hvor fodermassen er beregnet til 0,6 tons/ m2.
Flex snegl-tabel over transportmængde i kg/time.
Spiral diameter
|
Udgang |
Omdregninger/I´ |
38 mm | 600 kg/h | omkring 300 |
48 mm | 800 kg/h | omkring 300 |
60 mm | 1000 kg/h | omkring 300 |
71 mm | 1500 kg/h | omkring 300 |
Tallene er beregnet efter at fodermassen er 0,6 tons/ m2
Glasfibersiloer - Flex Snegle - Faste Snegle
pfsilo.eu © 2015